| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | 南非 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | 阿根廷 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 伊朗 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
世界杯A组焦点战,巴西队凭借内马尔和维尼修斯的进球,在下半场完成逆转,击败德国队取得两连胜。
C组强强对话中,英格兰队在落后情况下由贝林厄姆连入两球完成绝杀,萨卡终场前锁定胜局。
B组豪门对决,法国与阿根廷在上半场互有攻守但均未破门,比赛进入下半场仍胶着。
D组比赛中,日本队久保建英一脚远射世界波扳平比分,展现亚洲足球新高度。